您的位置:首页 >客户服务>供水营业厅>水质通告>详细内容

2014年9月珠海水务集团市区自来水水质指标(106项)检测结果

发布时间:2014年10月24日 浏览次数:

 

序号 指标 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006水质常规指标限值 检测结果范围
 微生物指标  
1 总大肠菌群/(CFU/100ml) 不得检出 未检出
2 耐热大肠菌群/(CFU/100ml) 不得检出 未检出
3 大肠埃希氏菌/(CFU/100ml) 不得检出 未检出
4 菌落总数/(CFU/ml) 100 0
毒理指标  
5 砷/(mg/L) 0.01 <0.0002~0.0013
6 镉/(mg/L) 0.005 <0.00001
7 铬(六价)/(mg/L) 0.05 <0.004
8 铅/(mg/L) 0.01 <0.0001
9 汞/(mg/L) 0.001 0.00005~0.00006
10 硒/(mg/L) 0.01 <0.0001~0.0004
11 氰化物/(mg/L) 0.05 <0.001
12 氟化物/(mg/L) 1 0.1~0.2
13 硝酸盐氮/(mg/L) 10 0.21~2.08
14 三氯甲烷/(mg/L) 0.06 <0.0001~0.0060
15 四氯化碳/(mg/L) 0.002 <0.00045
16 溴酸盐(使用臭氧时)/(mg/L) 0.01 未使用
17 甲醛(使用臭氧时)/(mg/L) 0.9 未使用
18 亚氯酸盐/(mg/L) 0.7 <0.01
19 氯酸盐/(mg/L) 0.7 0.16~0.49
感官性状和一般化学指标  
20 色度(铂钴色度单位) 15 <5
21 浑浊度/NTU 1 0.13~0.50
22 臭和味 无异臭、异味 0
23 肉眼可见物
24 pH 6.5~8.5 6.6~7.6
25 铝/(mg/L) 0.2 0.032~0.168
26 铁/(mg/L) 0.3 0.026~0.142
27 锰/(mg/L) 0.1 <0.001~0.033
28 铜/(mg/L) 1 <0.0011~0.0034
29 锌/(mg/L) 1 <0.008~0.051
30 氯化物/(mg/L) 250 10~26
31 硫酸盐/(mg/L) 250 4~20
32 溶解性总固体/(mg/L) 1000 34~174
33 总硬度/(mg/L) 450 15~130
34 耗氧量(CODMn法,以O2计)/(mg/L) 3;水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 0.84~2.07
35 挥发酚类/(mg/L) 0.002 <0.001
36 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) 0.3 <0.02
放射性指标  
37 总α放射性/(Bq/L) 0.5 <0.016
38 总β放射性/(Bq/L) 1 0.041~0.091
 消毒剂指标  
39 游离氯/(mg/L) 与水接触时间≥30min,出厂水中限值4;
出厂水中余量≥0.3;
管网末梢水中余量≥0.05
0.7~1.1
40 一氯胺(总氯)/(mg/L) 与水接触时间≥120min,出厂水中限值3;
出厂水中余量≥0.5;
管网末梢水中余量≥0.05
未使用
 
41 臭氧(O3)/(mg/L) 与水接触时间≥12min,出厂水中限值0.3;
出厂水中余量—;
管网末梢水中余量≥0.02,
如加氯,总氯≥0.05
未使用
42 二氧化氯(ClO2)/(mg/L) 与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8;
出厂水中余量≥0.1;
管网末梢水中余量≥0.02
未使用
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006水质非常规指标限值 检测结果范围
 微生物指标  
43 隐孢子虫/(个/10L) <1 0
44 贾第鞭毛虫/(个/10L) <1 0
毒理指标  
45 锑/(mg/L) 0.005 0.00003~0.0014
46 钡/(mg/L) 0.7 0.0038~0.031
47 铍/(mg/L) 0.002 <0.00001
48 硼/(mg/L) 0.5 0.0069~0.014
49 钼/(mg/L) 0.07 0.00014~0.00052
50 镍/(mg/L) 0.02 0.0001~0.0012
51 银/(mg/L) 0.05 0.0001~0.0002
52 铊/(mg/L) 0.0001 0.000006~0.00003
53 氯化氰(以CN-计)/(mg/L) 0.07 <0.01
54 一氯二溴甲烷/(mg/L) 0.1 <0.0003
55 二氯一溴甲烷/(mg/L) 0.06 <0.0003
56 二氯乙酸/(mg/L) 0.05 <0.01~0.04
57 1,2-二氯乙烷/(mg/L) 0.03 <0.0003
58 二氯甲烷/(mg/L) 0.02 <0.0003
59 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 <0.30
60 1,1,1-三氯乙烷/(mg/L) 2 <0.0003
61 三氯乙酸/(mg/L) 0.1 <0.02~0.04
62 三氯乙醛/(mg/L) 0.01 <0.00028~0.0098
63 2,4,6-三氯酚/(mg/L) 0.2 <0.0001
64 三溴甲烷/(mg/L) 0.1 <0.0003
65 七氯/(mg/L) 0.0004 <0.0001
66 马拉硫磷/(mg/L) 0.25 <0.0004
67 五氯酚/(mg/L) 0.009 <0.0001~0.0053
68 六六六(总量)/(mg/L) 0.005 <0.0001~0.00099
69 六氯苯/(mg/L) 0.001 <0.0001~0.00025
70 乐果/(mg/L) 0.08 <0.0002
71 对硫磷/(mg/L) 0.003 <0.0001
72 灭草松/(mg/L) 0.3 <0.005~0.031
73 甲基对硫磷/(mg/L) 0.02 <0.0001
74 百菌清/(mg/L) 0.01 <0.0001~0.0012
75 呋喃丹/(mg/L) 0.007 <0.0003~0.0010
76 林丹/(mg/L) 0.002 <0.0001
77 毒死蜱/(mg/L) 0.03 <0.0001
78 草甘膦/(mg/L) 0.7 <0.015
79 敌敌畏/(mg/L) 0.001 <0.0001
80 莠去津/(mg/L) 0.002 <0.0001~0.00084
81 溴氰菊酯/(mg/L) 0.02 <0.0004
82 2,4-滴/(mg/L) 0.03 <0.002~0.017
83 滴滴涕/(mg/L) 0.001 <0.0001~0.0002
84 乙苯/(mg/L) 0.3 <0.0003
85 二甲苯(总量)/(mg/L) 0.5 <0.0003
86 1,1-二氯乙烯/(mg/L) 0.03 <0.0003
87 1,2-二氯乙烯/(mg/L) 0.05 <0.0003
88 1,2-二氯苯/(mg/L) 1 <0.0003
89 1,4-二氯苯/(mg/L) 0.3 <0.0003
90 三氯乙烯/(mg/L) 0.07 0.0001~0.0058
91 三氯苯(总量)/(mg/L) 0.02 <0.0001~0.0002
92 六氯丁二烯/(mg/L) 0.0006 <0.0003
93 丙烯酰胺/(mg/L) 0.0005 <0.00015
94 四氯乙烯/(mg/L) 0.04 <0.0003
95 甲苯/(mg/L) 0.7 <0.0003
96 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/(mg/L) 0.008 <0.0002~0.0003
97 环氧氯丙烷/(mg/L) 0.0004 <0.0003
98 苯/(mg/L) 0.01 <0.0003
99 苯乙烯/(mg/L) 0.02 <0.0003
100 苯并(a)芘/(mg/L) 0.00001 <0.000001
101 氯乙烯/(mg/L) 0.005 <0.0003
102 氯苯/(mg/L) 0.3 <0.0003
103 微囊藻毒素-LR/(mg/L) 0.001 <0.0001
感官性状和一般化学指标  
104 氨氮/(mg/L) 0.5 <0.02
105 硫化物/(mg/L) 0.02 <0.01
106 钠/(mg/L) 200 7.9~17.7
【打印正文】